產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
ZDG系列消防、通風(fēng)兩用低噪聲柜式離心通風(fēng)機(jī)
ZDG系列低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)是本公司在引進(jìn)消化和國內(nèi)外技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)研制的新型風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)具有消防排煙和通風(fēng)換氣的兩用功能,具有效率高、噪聲低、安裝方便、運(yùn)行平衡、流量大、耐高溫等特點(diǎn)。是高層建筑用消防排煙風(fēng)機(jī)更新?lián)Q代產(chǎn)品,該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、箱體采用型材框架,箱板拼裝設(shè)計(jì)。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類:
離心式通風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
ZDG系列消防、通風(fēng)兩用低噪聲柜式離心通風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能簡介/performance introduction
ZDG式主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1000 | 0.55-4 | 3495-1838 | 115-207 | ≤57 | 
| 1200 | 0.75-4 | 4194-2205 | 223-299 | ≤58 | |
| 1400 | 1.1-4 | 4893-2573 | 303-406 | ≤60 | |
| 1500 | 1.5-4 | 5243-2756 | 348-466 | ≤62 | |
| 10 | 900 | 0.75-4 | 3675-1838 | 166-216 | ≤56 | 
| 1100 | 1.1-4 | 4492-2246 | 248-323 | ≤57 | |
| 1300 | 1.5-4 | 5308-2654 | 347-451 | ≤59 | |
| 1500 | 2.2-4 | 6125-3063 | 462-601 | ≤63 | |
| 12 | 800 | 1.1-4 | 5345-2958 | 199-246 | ≤59 | 
| 900 | 1.5-4 | 6014-3328 | 252-311 | ≤60 | |
| 1000 | 2.2-4 | 6682-2397 | 311-384 | ≤60 | |
| 1200 | 3.0-4 | 8018-4437 | 448-553 | ≤64 | 
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 600 | 1.5-4 | 7085-3575 | 165-207 | ≤62 | 
| 700 | 2.2-4 | 8266-4171 | 225-282 | ≤62 | |
| 850 | 3.0-4 | 10038-5065 | 331-415 | ≤63 | |
| 900 | 4.0-4 | 10628-5363 | 371-466 | ≤65 | |
| 18 | 600 | 2.2-4 | 10813-5782 | 255-277 | <60 | 
| 700 | 3.0-4 | 12615-6746 | 307-377 | <61 | |
| 750 | 4.0-4 | 13516-7228 | 352-432 | <62 | |
| 850 | 5.5-4 | 15318-8191 | 425-555 | <65 | |
| 20 | 550 | 3.0-4 | 13839-7580 | 233-317 | <63 | 
| 600 | 4.0-4 | 15097-8269 | 278-377 | <63 | |
| 700 | 5.5-4 | 17613-9647 | 378-514 | <66 | |
| 800 | 7.5-4 | 20129-11025 | 494-671 | <70 | |
| 22 | 500 | 4.0-4 | 16442-9640 | 214-288 | <64 | 
| 550 | 5.5-4 | 18086-10064 | 259-348 | <66 | |
| 650 | 7.5-4 | 21375-12531 | 362-487 | <69 | |
| 750 | 11-4 | 24663-14459 | 481-648 | <72 | |
| 25 | 450 | 5.5-4 | 22649-13230 | 201-272 | <70 | 
| 500 | 7.5-4 | 25165-14700 | 248-336 | <71 | |
| 600 | 11-4 | 30198-17640 | 357-483 | <73 | |
| 700 | 15-4 | 35230-20580 | 486-658 | <76 | |
| 28 | 480 | 7.5-4 | 33495-21177 | 301-389 | <71 | 
| 540 | 11-4 | 37681-23824 | 380-492 | <72 | |
| 580 | 15-4 | 40473-25588 | 481-568 | <74 | |
| 620 | 18.5-4 | 43264-27353 | 502-649 | <75 | |
| 30 | 500 | 11-4 | 45061-26766 | 389-504 | <73 | 
| 530 | 15-4 | 47765-28372 | 437-566 | <73 | |
| 560 | 18.5-4 | 50468-29978 | 488-632 | <75 | |
| 600 | 22-4 | 54073-32120 | 560-726 | <77 | 
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            